تفاصيل الأداة
sss
أداء sss عبر المواقع والأنظمة والإصدارات.
الفترة
الإجمالي
13 اختبارًا
الاختبارات
13
السرعة · الوسيط
1.06 MB/s
زمن الاستجابة · الوسيط
421 ms
الاستقرار · الوسيط
100.0%
أدنى سرعة
54.70 KB/s
أعلى سرعة
5.13 MB/s
آخر 90 يومًا
السرعة · الوسيط
بحسب الموقع
| الموقع | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| الصين القارية | 12 | 1.08 MB/s | 421 ms | 97.6% |
| أخرى | 1 | 193.77 KB/s | — | 100.0% |
بحسب نظام التشغيل
| نظام التشغيل | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 12 | 1.08 MB/s | 421 ms | 100.0% |
| Linux | 1 | 111.80 KB/s | — | 95.2% |
بحسب الإصدار
| الإصدار | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| غير محدد | 13 | 1.06 MB/s | 421 ms | 100.0% |
الاختبارات الأخيرة
عرض الكل في السجل| الوقت | الموقع | الإصدار | نظام التشغيل | الخروج | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار | الوصول | الجودة | المصدر | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصين القارية | — | Windows | MY | 1.09 MB/s | 1016 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | MY | 690.73 KB/s | 1627 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | TW | 2.34 MB/s | 390 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | TW | 5.13 MB/s | 311 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | SG | 1.06 MB/s | 452 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | SG | 3.87 MB/s | 384 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | SG | 3.35 MB/s | 350 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | SG | 1.81 MB/s | 785 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | JP | 54.70 KB/s | — | 54.8% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| أخرى | — | Windows | TW | 193.77 KB/s | — | 100.0% | — | 480p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 111.02 KB/s | — | 90.5% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | HK | 198.52 KB/s | — | 100.0% | — | 480p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Linux | CN | 111.80 KB/s | — | 95.2% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل |
مصدر البيانات: GreatFire Circumvention Centralمزامنة كل ساعةآخر مزامنة