تفاصيل الأداة
mihomoاستضافة ذاتية
أداء mihomo عبر المواقع والأنظمة والإصدارات.
الفترة
الإجمالي
26 اختبارًا
الاختبارات
26
السرعة · الوسيط
2.37 MB/s
زمن الاستجابة · الوسيط
474 ms
الاستقرار · الوسيط
100.0%
أدنى سرعة
147.15 KB/s
أعلى سرعة
36.39 MB/s
آخر 90 يومًا
السرعة · الوسيط
بحسب الموقع
| الموقع | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| الصين القارية | 21 | 2.50 MB/s | 470 ms | 100.0% |
| روسيا | 5 | 1.42 MB/s | 811 ms | 88.9% |
بحسب نظام التشغيل
| نظام التشغيل | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 18 | 2.57 MB/s | 367 ms | 100.0% |
| Linux | 6 | 1.16 MB/s | 842 ms | 100.0% |
| Android | 1 | 1.46 MB/s | 799 ms | 100.0% |
| macOS | 1 | 1.04 MB/s | 339 ms | 100.0% |
بحسب الإصدار
| الإصدار | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| غير محدد | 26 | 2.37 MB/s | 474 ms | 100.0% |
جودة IP الخروج (مقاسة في اختبارات الزوّار)
لا يوجد بعد اختبار زائر يحمل جودة IP الخروج؛ تشغيل اختبار واحد يسجّلها.
شغّل اختبارًاالاختبارات الأخيرة
عرض الكل في السجل| الوقت | الموقع | الإصدار | نظام التشغيل | الخروج | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار | الوصول | الجودة | المصدر | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصين القارية | — | Windows | US | 6.66 MB/s | 251 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 6.18 MB/s | 261 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 6.76 MB/s | 350 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 4.90 MB/s | 251 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 5.78 MB/s | 294 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | SG | 2.50 MB/s | 470 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | SG | 36.39 MB/s | 358 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| روسيا | — | Linux | US | 909.15 KB/s | 873 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| روسيا | — | Linux | US | 1.42 MB/s | 811 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| روسيا | — | Linux | US | 147.15 KB/s | 1093 ms | 88.9% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | JP | 2.63 MB/s | 551 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| روسيا | — | Windows | RU | 10.86 MB/s | 223 ms | 88.9% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 979.44 KB/s | 500 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | SG | 1.71 MB/s | 927 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | JP | 1.75 MB/s | 623 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | JP | 1.13 MB/s | 814 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | JP | 2.24 MB/s | 641 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 2.52 MB/s | 365 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Linux | TW | 462.06 KB/s | 1034 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | macOS | SG | 1.04 MB/s | 339 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | عرض التفاصيل |
مصدر البيانات: GreatFire Circumvention Centralمزامنة كل ساعةآخر مزامنة