تفاصيل الأداة
TAG
أداء TAG عبر المواقع والأنظمة والإصدارات.
الفترة
الإجمالي
12 اختبارًا
الاختبارات
12
السرعة · الوسيط
4.42 MB/s
زمن الاستجابة · الوسيط
418 ms
الاستقرار · الوسيط
100.0%
أدنى سرعة
53.65 KB/s
أعلى سرعة
8.81 MB/s
آخر 90 يومًا
السرعة · الوسيط
بحسب الموقع
| الموقع | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| الصين القارية | 12 | 4.42 MB/s | 418 ms | 100.0% |
بحسب نظام التشغيل
| نظام التشغيل | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| Android | 5 | 2.66 MB/s | 514 ms | 100.0% |
| Windows | 4 | 4.61 MB/s | 397 ms | 100.0% |
| macOS | 3 | 8.16 MB/s | 316 ms | 100.0% |
بحسب الإصدار
| الإصدار | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| غير محدد | 12 | 4.42 MB/s | 418 ms | 100.0% |
الاختبارات الأخيرة
عرض الكل في السجل| الوقت | الموقع | الإصدار | نظام التشغيل | الخروج | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار | الوصول | الجودة | المصدر | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصين القارية | — | Android | US | 2.26 MB/s | 890 ms | 61.1% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | HK | 5.71 MB/s | 314 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | HK | 6.89 MB/s | 336 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | macOS | HK | 8.16 MB/s | 418 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Android | HK | 5.04 MB/s | 531 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | KR | 2.79 MB/s | 499 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Android | TW | 3.80 MB/s | 395 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Android | TW | 2.66 MB/s | 497 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | macOS | HK | 7.44 MB/s | 286 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | macOS | HK | 8.81 MB/s | 316 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | SG | 3.52 MB/s | 457 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Android | US | 53.65 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل |
مصدر البيانات: GreatFire Circumvention Centralمزامنة كل ساعةآخر مزامنة