تفاصيل الأداة
SSRاستضافة ذاتية
أداء SSR عبر المواقع والأنظمة والإصدارات.
الفترة
الإجمالي
29 اختبارًا
الاختبارات
29
السرعة · الوسيط
159.39 KB/s
زمن الاستجابة · الوسيط
407 ms
الاستقرار · الوسيط
100.0%
أدنى سرعة
55.60 KB/s
أعلى سرعة
12.35 MB/s
آخر 90 يومًا
السرعة · الوسيط
بحسب الموقع
| الموقع | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| الصين القارية | 28 | 465.98 KB/s | 407 ms | 100.0% |
| أخرى | 1 | 130.52 KB/s | — | 100.0% |
بحسب نظام التشغيل
| نظام التشغيل | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 15 | 154.47 KB/s | 337 ms | 100.0% |
| iOS | 6 | 3.29 MB/s | 565 ms | 94.4% |
| Android | 4 | 137.83 KB/s | — | 100.0% |
| macOS | 4 | 3.90 MB/s | 326 ms | 98.8% |
بحسب الإصدار
| الإصدار | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| غير محدد | 29 | 159.39 KB/s | 407 ms | 100.0% |
جودة IP الخروج (مقاسة في اختبارات الزوّار)
لا يوجد بعد اختبار زائر يحمل جودة IP الخروج؛ تشغيل اختبار واحد يسجّلها.
شغّل اختبارًاالاختبارات الأخيرة
عرض الكل في السجل| الوقت | الموقع | الإصدار | نظام التشغيل | الخروج | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار | الوصول | الجودة | المصدر | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصين القارية | — | iOS | US | 12.35 MB/s | 1053 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | iOS | JP | 772.57 KB/s | 535 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | macOS | HK | 3.88 MB/s | 326 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | macOS | HK | 3.91 MB/s | 357 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | macOS | HK | 8.46 MB/s | 291 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | iOS | US | 75.95 KB/s | 1015 ms | 88.9% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | iOS | JP | 7.70 MB/s | 407 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | iOS | JP | 4.53 MB/s | 429 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | HK | 2.39 MB/s | 307 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | iOS | HK | 2.05 MB/s | 594 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | HK | 3.60 MB/s | 410 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | HK | 3.25 MB/s | 410 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | HK | 3.31 MB/s | 337 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | HK | 4.01 MB/s | 334 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | HK | 3.98 MB/s | 337 ms | 55.6% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | macOS | SG | 61.17 KB/s | — | 97.6% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | HK | 102.56 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 75.33 KB/s | — | 97.6% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 107.80 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| أخرى | — | Windows | TW | 130.52 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل |
مصدر البيانات: GreatFire Circumvention Centralمزامنة كل ساعةآخر مزامنة