تفاصيل الأداة
OpenRungخدمةمجاني
أداء OpenRung عبر المواقع والأنظمة والإصدارات.
الفترة
الإجمالي
28 اختبارًا
الاختبارات
28
السرعة · الوسيط
1.89 MB/s
زمن الاستجابة · الوسيط
513 ms
الاستقرار · الوسيط
100.0%
أدنى سرعة
102.63 KB/s
أعلى سرعة
13.08 MB/s
آخر 90 يومًا
السرعة · الوسيط
بحسب الموقع
| الموقع | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| الصين القارية | 26 | 1.89 MB/s | 532 ms | 100.0% |
| أخرى | 2 | 5.84 MB/s | 446 ms | 100.0% |
بحسب نظام التشغيل
| نظام التشغيل | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| Android | 16 | 2.91 MB/s | 567 ms | 100.0% |
| Windows | 11 | 1.61 MB/s | 420 ms | 100.0% |
| Linux | 1 | 9.63 MB/s | 414 ms | 100.0% |
بحسب الإصدار
| الإصدار | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| غير محدد | 28 | 1.89 MB/s | 513 ms | 100.0% |
الاختبارات الأخيرة
عرض الكل في السجل| الوقت | الموقع | الإصدار | نظام التشغيل | الخروج | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار | الوصول | الجودة | المصدر | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أخرى | — | Windows | SG | 10.45 MB/s | 382 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| أخرى | — | Windows | SG | 1.22 MB/s | 510 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | JP | 1.91 MB/s | 645 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | JP | 1.87 MB/s | 555 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Android | IN | 2.63 MB/s | 612 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Android | DE | 3.65 MB/s | 765 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | JP | 1.61 MB/s | 381 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Android | US | 358.31 KB/s | 1532 ms | 50.0% | — | 480p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | JP | 1.88 MB/s | 396 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Android | US | 135.03 KB/s | 876 ms | 61.1% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | AU | 156.55 KB/s | 905 ms | 100.0% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | KR | 102.63 KB/s | 420 ms | 88.9% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Android | SG | 7.72 MB/s | 467 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | JP | 4.00 MB/s | 356 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Android | US | 13.08 MB/s | 379 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Android | US | 12.93 MB/s | 727 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Android | US | 8.31 MB/s | 362 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | KR | 644.32 KB/s | 572 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Linux | SG | 9.63 MB/s | 414 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Android | SG | 1.56 MB/s | 549 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | عرض التفاصيل |
مصدر البيانات: GreatFire Circumvention Centralمزامنة كل ساعةآخر مزامنة