تفاصيل الأداة
LadderVPNخدمة
أداء LadderVPN عبر المواقع والأنظمة والإصدارات.
الفترة
الإجمالي
24 اختبارًا
الاختبارات
24
السرعة · الوسيط
1.06 MB/s
زمن الاستجابة · الوسيط
485 ms
الاستقرار · الوسيط
100.0%
أدنى سرعة
46.74 KB/s
أعلى سرعة
2.83 MB/s
آخر 90 يومًا
السرعة · الوسيط
بحسب الموقع
| الموقع | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| الصين القارية | 24 | 1.06 MB/s | 485 ms | 100.0% |
بحسب نظام التشغيل
| نظام التشغيل | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| macOS | 18 | 1.38 MB/s | 485 ms | 94.4% |
| iOS | 5 | 77.17 KB/s | — | 100.0% |
| Android | 1 | 50.91 KB/s | — | 92.9% |
بحسب الإصدار
| الإصدار | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| غير محدد | 24 | 1.06 MB/s | 485 ms | 100.0% |
الاختبارات الأخيرة
عرض الكل في السجل| الوقت | الموقع | الإصدار | نظام التشغيل | الخروج | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار | الوصول | الجودة | المصدر | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصين القارية | — | macOS | US | 2.83 MB/s | 623 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | macOS | US | 671.77 KB/s | 517 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | macOS | US | 572.71 KB/s | 759 ms | 88.9% | — | 720p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | macOS | US | 1.02 MB/s | 434 ms | 72.2% | — | 720p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | macOS | US | 1.58 MB/s | 359 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | macOS | US | 1.46 MB/s | 441 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | macOS | US | 1.87 MB/s | 300 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | macOS | US | 2.06 MB/s | 352 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | macOS | US | 1.40 MB/s | 436 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | macOS | US | 696.60 KB/s | 477 ms | 94.4% | — | 1080p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | macOS | US | 2.04 MB/s | 334 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | macOS | US | 1.52 MB/s | 385 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | macOS | US | 1.10 MB/s | 836 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | macOS | US | 1023.73 KB/s | 956 ms | 94.4% | — | 1080p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | macOS | US | 1.36 MB/s | 679 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | macOS | US | 1.27 MB/s | 868 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | macOS | US | 367.68 KB/s | 1266 ms | 72.2% | — | 720p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | macOS | JP | 1.40 MB/s | 493 ms | 94.4% | — | 1080p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | iOS | US | 46.74 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | iOS | JP | 142.22 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل |
مصدر البيانات: GreatFire Circumvention Centralمزامنة كل ساعةآخر مزامنة