تفاصيل الأداة
Ghelperخدمة
أداء Ghelper عبر المواقع والأنظمة والإصدارات.
الفترة
الإجمالي
31 اختبارًا
الاختبارات
31
السرعة · الوسيط
2.05 MB/s
زمن الاستجابة · الوسيط
490 ms
الاستقرار · الوسيط
100.0%
أدنى سرعة
70.81 KB/s
أعلى سرعة
6.97 MB/s
آخر 90 يومًا
السرعة · الوسيط
بحسب الموقع
| الموقع | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| الصين القارية | 30 | 2.10 MB/s | 490 ms | 100.0% |
| أخرى | 1 | 70.81 KB/s | — | 88.1% |
بحسب نظام التشغيل
| نظام التشغيل | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 30 | 2.10 MB/s | 489 ms | 100.0% |
| macOS | 1 | 894.98 KB/s | 762 ms | 100.0% |
بحسب الإصدار
| الإصدار | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| غير محدد | 31 | 2.05 MB/s | 490 ms | 100.0% |
جودة IP الخروج (مقاسة في اختبارات الزوّار)
لا يوجد بعد اختبار زائر يحمل جودة IP الخروج؛ تشغيل اختبار واحد يسجّلها.
شغّل اختبارًاالاختبارات الأخيرة
عرض الكل في السجل| الوقت | الموقع | الإصدار | نظام التشغيل | الخروج | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار | الوصول | الجودة | المصدر | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصين القارية | — | Windows | JP | 6.97 MB/s | 319 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 4.84 MB/s | 243 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 3.06 MB/s | 573 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | JP | 4.80 MB/s | 288 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 4.96 MB/s | 292 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 2.15 MB/s | 450 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 2.05 MB/s | 467 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 3.70 MB/s | 764 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 3.35 MB/s | 488 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 5.10 MB/s | 706 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | JP | 2.38 MB/s | 523 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 2.77 MB/s | 445 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 1.99 MB/s | 495 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 3.35 MB/s | 456 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 2.53 MB/s | 704 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 3.42 MB/s | 490 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 145.26 KB/s | 514 ms | 88.9% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 375.87 KB/s | 1131 ms | 88.9% | — | 720p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 401.07 KB/s | 539 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 1.45 MB/s | 802 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل |
مصدر البيانات: GreatFire Circumvention Centralمزامنة كل ساعةآخر مزامنة