تفاصيل الأداة
FreeBrowserخدمةمجاني
أداء FreeBrowser عبر المواقع والأنظمة والإصدارات.
الفترة
الإجمالي
16264 اختبارًا
الاختبارات
16264
السرعة · الوسيط
82.56 KB/s
زمن الاستجابة · الوسيط
1426 ms
الاستقرار · الوسيط
100.0%
أدنى سرعة
0 B/s
أعلى سرعة
38.03 MB/s
آخر 90 يومًا
السرعة · الوسيط
بحسب الموقع
| الموقع | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| الصين القارية | 14880 | 82.70 KB/s | 1494 ms | 100.0% |
| أخرى | 1179 | 77.59 KB/s | 808 ms | 100.0% |
| تركمانستان | 94 | 94.90 KB/s | 2504 ms | 88.9% |
| روسيا | 68 | 1.53 MB/s | 780 ms | 100.0% |
| إيران | 43 | 36.86 KB/s | — | 95.2% |
بحسب نظام التشغيل
| نظام التشغيل | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| Android | 15929 | 82.41 KB/s | 1426 ms | 100.0% |
| Windows | 212 | 87.76 KB/s | 1624 ms | 100.0% |
| Linux | 73 | 123.52 KB/s | 1377 ms | 94.4% |
| macOS | 31 | 148.77 KB/s | 1896 ms | 95.2% |
| iOS | 16 | 120.26 KB/s | — | 100.0% |
| غير محدد | 3 | 1.00 MB/s | 51 ms | 95.5% |
بحسب الإصدار
| الإصدار | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| غير محدد | 2427 | 85.07 KB/s | 2257 ms | 92.9% |
| 325 | 1351 | 66.62 KB/s | — | 100.0% |
| 310 | 1248 | 68.62 KB/s | — | 100.0% |
| 39 | 1070 | 95.79 KB/s | — | 95.2% |
| 520 | 651 | 94.65 KB/s | — | 100.0% |
| 536 | 613 | 84.07 KB/s | — | 100.0% |
| 324 | 464 | 69.51 KB/s | — | 100.0% |
| 40 | 387 | 99.12 KB/s | — | 97.6% |
| 2 | 387 | 91.40 KB/s | — | 100.0% |
| 328 | 353 | 74.16 KB/s | — | 100.0% |
| 323 | 328 | 65.14 KB/s | — | 100.0% |
| 312 | 319 | 60.31 KB/s | — | 100.0% |
| 3.0.5. | 316 | 96.35 KB/s | — | 100.0% |
| 3.0.4 | 299 | 100.04 KB/s | — | 100.0% |
| 512 | 281 | 83.10 KB/s | — | 97.6% |
| 49 | 247 | 79.48 KB/s | — | 90.5% |
| 327 | 247 | 76.14 KB/s | — | 100.0% |
| 3.0.5 | 246 | 95.88 KB/s | — | 100.0% |
| 400 | 245 | 83.73 KB/s | — | 100.0% |
| 311 | 229 | 60.87 KB/s | — | 100.0% |
| 320 | 181 | 64.73 KB/s | — | 100.0% |
| 500 | 180 | 83.99 KB/s | — | 100.0% |
| 3.0.0 | 170 | 73.34 KB/s | — | 100.0% |
| 531 | 158 | 47.56 KB/s | — | 95.2% |
| 3.0.1 | 157 | 110.00 KB/s | — | 100.0% |
| 146.0.7680.150 | 154 | 762.30 KB/s | 1689 ms | 100.0% |
| 331 | 152 | 68.95 KB/s | — | 100.0% |
| 3.0.2 | 151 | 102.59 KB/s | — | 100.0% |
| 534 | 148 | 44.01 KB/s | — | 100.0% |
| 535 | 143 | 38.58 KB/s | — | 100.0% |
| 3 | 131 | 94.93 KB/s | — | 100.0% |
| 46 | 124 | 78.70 KB/s | — | 97.6% |
| 401 | 122 | 83.07 KB/s | — | 100.0% |
| 2.0.7 | 119 | 160.38 KB/s | — | 100.0% |
| 2.0.5 | 117 | 124.51 KB/s | — | 97.6% |
| 533 | 116 | 43.45 KB/s | — | 100.0% |
| 25 | 111 | 91.78 KB/s | — | 90.5% |
| 41 | 97 | 111.65 KB/s | — | 97.6% |
| 6.2.8.au | 96 | 416.90 KB/s | 1958 ms | 95.2% |
| 142.0.7444.165 | 95 | 864.38 KB/s | 2016 ms | 94.4% |
| 2.0.4 | 90 | 122.50 KB/s | — | 100.0% |
| 43 | 84 | 87.27 KB/s | — | 97.6% |
| 47 | 82 | 118.71 KB/s | — | 100.0% |
| 2.0.6 | 81 | 106.17 KB/s | — | 100.0% |
| 146.0.7680.165.au | 74 | 1.73 MB/s | 985 ms | 100.0% |
| 42 | 73 | 92.83 KB/s | — | 97.6% |
| 34 | 70 | 88.54 KB/s | — | 83.3% |
| 36 | 55 | 91.54 KB/s | — | 90.5% |
| 2.0.8 | 48 | 135.43 KB/s | — | 100.0% |
| 3.0.3 | 45 | 105.77 KB/s | — | 100.0% |
| 142.0.7444.162 | 43 | 909.97 KB/s | 1488 ms | 94.4% |
| 32 | 41 | 86.73 KB/s | — | 69.0% |
| 146.0.7680.173.au | 41 | 1.73 MB/s | 912 ms | 100.0% |
| 146.0.7680.166 | 39 | 656.06 KB/s | 991 ms | 88.9% |
| 35 | 36 | 77.48 KB/s | — | 90.5% |
| 50 | 34 | 93.48 KB/s | — | 92.9% |
| 330 | 34 | 71.53 KB/s | — | 100.0% |
| 142.0.7444.159 | 31 | 730.65 KB/s | 1565 ms | 100.0% |
| 146.0.7680.154 | 28 | 1.05 MB/s | 845 ms | 100.0% |
| 6.2.0 | 27 | 66.34 KB/s | 1309 ms | 97.6% |
| 3.0.6 | 25 | 65.83 KB/s | — | 100.0% |
| 139.0.7258.159 | 24 | 1.16 MB/s | 1190 ms | 100.0% |
| 27 | 22 | 91.16 KB/s | — | 90.5% |
| 511 | 22 | 55.27 KB/s | — | 95.2% |
| 146.0.7680.165 | 22 | 1.64 MB/s | 639 ms | 100.0% |
| 146.0.7680.169.au | 21 | 2.56 MB/s | 943 ms | 100.0% |
| 1 | 17 | 116.31 KB/s | — | 90.5% |
| 2.0.1.au | 17 | 85.75 KB/s | — | 100.0% |
| 326 | 17 | 58.73 KB/s | — | 100.0% |
| 139.0.7258.162 | 15 | 1.69 MB/s | 2015 ms | 100.0% |
| 146.0.7680.173 | 15 | 890.16 KB/s | 1134 ms | 83.3% |
| 38 | 14 | 111.49 KB/s | — | 95.2% |
| 中国大陆 | 14 | 64.64 KB/s | — | 100.0% |
| 532 | 14 | 25.57 KB/s | — | 84.5% |
| 6.2 | 14 | 35.03 KB/s | 1818 ms | 98.8% |
| 139.0.7258.161 | 14 | 789.75 KB/s | 2561 ms | 94.4% |
| 142.0.7444.158 | 14 | 940.95 KB/s | 1351 ms | 100.0% |
| 21 | 13 | 81.79 KB/s | — | 95.2% |
| 1.9.14 | 12 | 82.42 KB/s | — | 90.5% |
| 57.0.2987.99 | 12 | 85.59 KB/s | — | 97.6% |
| 6.0.9 | 12 | 34.06 KB/s | — | 96.4% |
| 23 | 11 | 86.54 KB/s | — | 95.2% |
| 45 | 11 | 60.51 KB/s | — | 97.6% |
| 530 | 11 | 65.85 KB/s | — | 95.2% |
| 146.0.7680.164 | 11 | 1.71 MB/s | 866 ms | 100.0% |
| 37 | 10 | 79.71 KB/s | — | 95.2% |
| 44 | 9 | 114.83 KB/s | — | 100.0% |
| 146.0.7680.158 | 9 | 1.26 MB/s | 1086 ms | 100.0% |
| 30 | 8 | 82.50 KB/s | — | 95.2% |
| 146.0.7680.155 | 8 | 706.30 KB/s | 1092 ms | 94.4% |
| 146.0.7680.168 | 8 | 2.18 MB/s | 653 ms | 100.0% |
| 2.0.0 | 7 | 83.04 KB/s | — | 100.0% |
| 2.0.2.au | 7 | 69.14 KB/s | — | 95.2% |
| 1.0.4 | 7 | 22.76 KB/s | — | 97.6% |
| 6.2.3 | 7 | 60.24 KB/s | — | 100.0% |
| 1.9.11 | 6 | 121.06 KB/s | — | 85.7% |
| 33 | 6 | 75.70 KB/s | — | 92.9% |
| 1.9.24.au | 6 | 88.09 KB/s | — | 89.3% |
| 321 | 6 | 92.11 KB/s | — | 100.0% |
| 510 | 6 | 95.89 KB/s | — | 85.7% |
| 1.9.21.au | 5 | 60.78 KB/s | — | 92.9% |
| 1.9.24 | 5 | 107.10 KB/s | — | 90.5% |
| 3.0.5.oppoA51 | 5 | 97.02 KB/s | — | 100.0% |
| V5.3.6 | 5 | 52.06 KB/s | — | 81.0% |
| 6.2.0.au | 5 | 48.00 KB/s | — | 95.2% |
| 20 | 4 | 115.14 KB/s | — | 95.2% |
| 1.9.15 | 4 | 77.72 KB/s | — | 97.6% |
| 1.9.17 | 4 | 124.45 KB/s | — | 98.8% |
| 1.9.18 | 4 | 96.09 KB/s | — | 97.6% |
| 48 | 4 | 49.46 KB/s | — | 88.1% |
| 1.0 | 4 | 65.70 KB/s | 100 ms | 100.0% |
| v2.0 | 4 | 77.07 KB/s | — | 97.6% |
| 5.3.6 | 4 | 55.23 KB/s | — | 95.2% |
| 6.2.1 | 4 | 312.19 KB/s | 3160 ms | 91.7% |
| 1.9.10au | 3 | 115.35 KB/s | — | 66.7% |
| 1.9.15.au | 3 | 95.83 KB/s | — | 92.9% |
| 1.9.21 | 3 | 95.80 KB/s | — | 92.9% |
| 0 | 3 | 57.58 KB/s | — | 97.6% |
| 1.9.25 | 3 | 87.73 KB/s | — | 100.0% |
| 2.0.3.au | 3 | 95.00 KB/s | — | 100.0% |
| 210 | 3 | 61.97 KB/s | — | 97.6% |
| 3.2.5. | 3 | 83.30 KB/s | — | 100.0% |
| 3.1.0 | 3 | 45.22 KB/s | — | 100.0% |
| 6.0.6 | 3 | 32.66 KB/s | — | 90.5% |
| 6.0.8 | 3 | 23.39 KB/s | — | 81.0% |
| 142.0.7444.161 | 3 | 6.59 MB/s | 641 ms | 100.0% |
| 146.0.7680.168.au | 3 | 4.93 MB/s | 1651 ms | 94.4% |
| 146.0.7680.170.au | 3 | 2.01 MB/s | 940 ms | 100.0% |
| 146.0.7680.171.au | 3 | 479.80 KB/s | 996 ms | 94.4% |
| 1.9.5 | 2 | 61.66 KB/s | — | 51.2% |
| 1.9.14.au | 2 | 99.37 KB/s | — | 84.5% |
| 1.9.14au | 2 | 105.02 KB/s | — | 65.5% |
| 15 | 2 | 77.02 KB/s | — | 95.2% |
| 16 | 2 | 102.85 KB/s | — | 96.4% |
| 18 | 2 | 123.99 KB/s | — | 92.9% |
| 1.9.12 | 2 | 79.47 KB/s | — | 98.8% |
| 19.1 | 2 | 58.38 KB/s | — | 83.3% |
| 1.9.18.au | 2 | 93.63 KB/s | — | 100.0% |
| 1.1.1 | 2 | 196.05 KB/s | — | 90.5% |
| 1.9.2.1 | 2 | 60.85 KB/s | — | 82.1% |
| new | 2 | 104.90 KB/s | — | 82.1% |
| 7.62 | 2 | 42.78 KB/s | — | 94.0% |
| 65.0.3325.99 | 2 | 82.89 KB/s | — | 100.0% |
| 7.64 | 2 | 127.78 KB/s | — | 97.6% |
| 313 | 2 | 63.48 KB/s | — | 100.0% |
| 11 | 2 | 56.51 KB/s | — | 98.8% |
| 。 | 2 | 110.10 KB/s | — | 100.0% |
| 3211 | 2 | 58.08 KB/s | — | 92.9% |
| 5 | 2 | 66.46 KB/s | — | 98.8% |
| 5.0 | 2 | 102.68 KB/s | — | 100.0% |
| 其它 | 2 | 57.06 KB/s | — | 89.3% |
| Other | 2 | 26.75 KB/s | — | 83.3% |
| 3.2.3 | 2 | 34.14 KB/s | — | 98.8% |
| 6 | 2 | 58.53 KB/s | — | 97.6% |
| f | 2 | 31.13 KB/s | — | 97.6% |
| 146.0.7680.159 | 2 | 3.02 MB/s | 935 ms | 100.0% |
| 146.0.7680.167 | 2 | 2.46 MB/s | 916 ms | 83.3% |
| 146.0.7680.176.au | 2 | 1.64 MB/s | 690 ms | 100.0% |
| 28 | 1 | 62.20 KB/s | — | 26.2% |
| 31 | 1 | 251.36 KB/s | — | 38.1% |
| 1.34 | 1 | 147.67 KB/s | — | 61.9% |
| 9429445 | 1 | 85.95 KB/s | — | 95.2% |
| 1.9.1.1 | 1 | 55.49 KB/s | — | 71.4% |
| 1.9.14u | 1 | 106.75 KB/s | — | 78.6% |
| 大的 | 1 | 260.57 KB/s | — | 100.0% |
| 1.97 | 1 | 74.94 KB/s | — | 100.0% |
| 1.9 | 1 | 201.89 KB/s | — | 66.7% |
| 31.19.14 | 1 | 89.82 KB/s | — | 95.2% |
| 1.23 | 1 | 92.20 KB/s | — | 88.1% |
| 1.9.10 | 1 | 44.16 KB/s | — | 100.0% |
| 1.9.0 | 1 | 39.67 KB/s | — | 95.2% |
| 1.9.9 | 1 | 114.14 KB/s | — | 92.9% |
| 8.0 | 1 | 279.50 KB/s | — | 95.2% |
| 1.9.16 | 1 | 92.45 KB/s | — | 92.9% |
| 1.9.16.au | 1 | 180.19 KB/s | — | 100.0% |
| 1.9.17.au | 1 | 167.09 KB/s | — | 95.2% |
| Latest from Google play | 1 | 190.90 KB/s | — | 100.0% |
| 4.03 | 1 | 81.93 KB/s | — | 95.2% |
| 1.9.18au | 1 | 144.22 KB/s | — | 95.2% |
| 三星N2 | 1 | 135.84 KB/s | — | 100.0% |
| 1918 | 1 | 77.49 KB/s | — | 92.9% |
| 1.9.1.8 | 1 | 88.96 KB/s | — | 90.5% |
| 19.18 | 1 | 32.92 KB/s | — | 90.5% |
| 1.9.20 | 1 | 97.37 KB/s | — | 76.2% |
| 不知 | 1 | 146.81 KB/s | — | 97.6% |
| 1.8.10 | 1 | 37.72 KB/s | — | 100.0% |
| 1.9.1 | 1 | 69.03 KB/s | — | 97.6% |
| 1.9.2.au | 1 | 118.71 KB/s | — | 100.0% |
| 1.5.2 | 1 | 80.83 KB/s | — | 76.2% |
| 19.21 | 1 | 66.77 KB/s | — | 81.0% |
| 1.9.23 | 1 | 149.05 KB/s | — | 100.0% |
| 4三星A9100 | 1 | 119.58 KB/s | — | 100.0% |
| 2.5.6 | 1 | 109.56 KB/s | — | 100.0% |
| test | 1 | 122.08 KB/s | — | 100.0% |
| star | 1 | 11.05 KB/s | — | 100.0% |
| 57.0 | 1 | 73.98 KB/s | — | 92.9% |
| 1.9.22 | 1 | 111.51 KB/s | — | 100.0% |
| 2.0.1au | 1 | 81.29 KB/s | — | 95.2% |
| 不详 | 1 | 88.99 KB/s | — | 97.6% |
| 2.2 | 1 | 157.80 KB/s | — | 90.5% |
| 3.16 | 1 | 237.93 KB/s | — | 90.5% |
| 6.0 | 1 | 111.55 KB/s | — | 100.0% |
| Rev02 | 1 | 124.94 KB/s | — | 100.0% |
| 2.08 | 1 | 140.78 KB/s | — | 88.1% |
| 4 | 1 | 138.63 KB/s | — | 100.0% |
| 3.0.0.au | 1 | 107.47 KB/s | — | 100.0% |
| 65.03325.99 | 1 | 232.18 KB/s | — | 100.0% |
| 65.0.3325 | 1 | 202.01 KB/s | — | 100.0% |
| 3. | 1 | 64.62 KB/s | — | 100.0% |
| 17 | 1 | 111.21 KB/s | — | 100.0% |
| 764 | 1 | 55.88 KB/s | — | 95.2% |
| 未知 | 1 | 98.08 KB/s | — | 100.0% |
| 不知道…… | 1 | 157.76 KB/s | — | 100.0% |
| 18.06 | 1 | 46.94 KB/s | — | 97.6% |
| 7.66版 | 1 | 49.89 KB/s | — | 100.0% |
| 300 | 1 | 61.27 KB/s | — | 100.0% |
| 72.0.3626.56 | 1 | 89.64 KB/s | — | 88.1% |
| 晶 | 1 | 58.64 KB/s | — | 100.0% |
| 小米6x | 1 | 41.55 KB/s | — | 81.0% |
| 6.3.0.2A | 1 | 76.59 KB/s | — | 100.0% |
| 4.9 | 1 | 44.75 KB/s | — | 100.0% |
| 3.1.1 | 1 | 51.81 KB/s | — | 100.0% |
| 322 | 1 | 61.16 KB/s | — | 100.0% |
| 122 | 1 | 40.42 KB/s | — | 100.0% |
| 12 | 1 | 54.47 KB/s | — | 100.0% |
| 22 | 1 | 238.21 KB/s | — | 100.0% |
| v1.2 | 1 | 45.87 KB/s | — | 100.0% |
| 3.2.5 | 1 | 19.54 KB/s | — | 97.6% |
| 490 | 1 | 21.41 KB/s | — | 95.2% |
| 7.75 | 1 | 24.90 KB/s | — | 97.6% |
| ,,, | 1 | 55.58 KB/s | — | 100.0% |
| PD1818_A_5.8.1 | 1 | 30.98 KB/s | — | 97.6% |
| 7.79 | 1 | 30.53 KB/s | — | 64.3% |
| 999 | 1 | 51.11 KB/s | — | 100.0% |
| 329 | 1 | 33.34 KB/s | — | 100.0% |
| 409 | 1 | 26.83 KB/s | — | 100.0% |
| 4.0.0 | 1 | 85.07 KB/s | — | 100.0% |
| 4.1 | 1 | 91.36 KB/s | — | 100.0% |
| 114514 | 1 | 135.89 KB/s | — | 90.5% |
| 7.97 | 1 | 21.58 KB/s | — | 78.6% |
| 5.1.2 | 1 | 120.37 KB/s | — | 97.6% |
| 541 | 1 | 110.75 KB/s | — | 100.0% |
| 5.2 | 1 | 103.13 KB/s | — | 100.0% |
| 1.3.3 | 1 | 105.57 KB/s | — | 95.2% |
| 1040 | 1 | 53.25 KB/s | — | 90.5% |
| Lastern | 1 | 47.43 KB/s | — | 90.5% |
| 快连加速器 | 1 | 99.18 KB/s | — | 100.0% |
| 5.2.0 | 1 | 60.95 KB/s | — | 100.0% |
| 4.0.9 | 1 | 61.47 KB/s | — | 100.0% |
| 4.1.0.185(C00E103R3P20patch01) GPU Turbo | 1 | 42.55 KB/s | — | 92.9% |
| protocol | 1 | 40.04 KB/s | — | 81.0% |
| 540 | 1 | 39.00 KB/s | — | 81.0% |
| master | 1 | 208.07 KB/s | — | 100.0% |
| 3.2.4. | 1 | 24.14 KB/s | — | 100.0% |
| v5.3.6 | 1 | 37.98 KB/s | — | 95.2% |
| 105.0.5195.127 | 1 | 402.45 KB/s | — | 100.0% |
| 3.5.6 | 1 | 54.11 KB/s | — | 100.0% |
| 0.0 | 1 | 64.45 KB/s | — | 100.0% |
| t | 1 | 30.69 KB/s | — | 100.0% |
| o | 1 | 27.98 KB/s | — | 100.0% |
| t2 | 1 | 30.96 KB/s | — | 100.0% |
| 608 | 1 | 31.45 KB/s | — | 100.0% |
| 5..3,1 | 1 | 41.47 KB/s | — | 90.5% |
| 6.08 | 1 | 20.05 KB/s | — | 95.2% |
| 5.5.27.0 | 1 | 31.54 KB/s | — | 100.0% |
| 3.2.0 | 1 | 45.02 KB/s | — | 100.0% |
| 146.0.7680.166.au | 1 | 2.87 MB/s | 749 ms | 100.0% |
| 146.0.7680.167.au | 1 | 3.64 MB/s | 712 ms | 77.8% |
جودة IP الخروج (مقاسة في اختبارات الزوّار)
1 اختبار
نوع الخروج
- منزلي100%
مُعلَّم
بلا علامات
الخطر الوسيط
0/ 100
جيد · 0 نظيف · 100 الأسوأ
يخرج FreeBrowser غالبًا من عناوين منزلية أو جوّال، ونادرًا ما تعدّها المواقع بروكسي.
اختبارات الزوّار التي أُجريت عبر هذه الأداة على BreakHub وحدها تحمل جودة IP الخروج؛ ولا يُخزَّن عنوان IP نفسه أبدًا.
الاختبارات الأخيرة
عرض الكل في السجل| الوقت | الموقع | الإصدار | نظام التشغيل | الخروج | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار | الوصول | الجودة | المصدر | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصين القارية | 146.0.7680.176.au | Android | CH | 2.11 MB/s | 672 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | 146.0.7680.173.au | Android | CH | 260.94 KB/s | 912 ms | 94.4% | — | 480p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | 146.0.7680.166 | Android | JP | 413.11 KB/s | 1712 ms | 77.8% | — | 480p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | 146.0.7680.176.au | Android | NL | 1.18 MB/s | 709 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| تركمانستان | 146.0.7680.166 | Android | DK | 166.41 KB/s | 9078 ms | 22.2% | — | 480p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | 146.0.7680.173.au | Android | CH | 1.23 MB/s | 572 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | 146.0.7680.165.au | Android | DK | 4.51 MB/s | 691 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| تركمانستان | 146.0.7680.166 | Android | CH | 88.44 KB/s | 991 ms | 94.4% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| روسيا | 146.0.7680.173 | Android | CH | 1.27 MB/s | 769 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | 146.0.7680.173.au | Android | JP | 1.45 MB/s | 1049 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | 146.0.7680.173.au | Android | DK | 110.20 KB/s | 1170 ms | 100.0% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| أخرى | — | Linux | US | 1.21 MB/s | 1140 ms | 61.1% | — | 720p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| تركمانستان | 146.0.7680.166 | Android | DK | 168.66 KB/s | 7558 ms | 11.1% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | 146.0.7680.173.au | Android | JP | 717.85 KB/s | 1207 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| تركمانستان | 146.0.7680.166 | Android | DK | 52.57 KB/s | 1364 ms | 77.8% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | 146.0.7680.173.au | Android | JP | 3.36 MB/s | 1105 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | 146.0.7680.173 | Linux | US | 479.19 KB/s | 1867 ms | 83.3% | — | 720p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | 146.0.7680.173.au | Android | CH | 1.28 MB/s | 1033 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | 146.0.7680.173.au | Android | SG | 3.80 MB/s | 295 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | 146.0.7680.173.au | Android | SG | 1.98 MB/s | 432 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل |
مصدر البيانات: GreatFire Circumvention Centralمزامنة كل ساعةآخر مزامنة