تفاصيل الأداة
Clash Metaاستضافة ذاتية
أداء Clash Meta عبر المواقع والأنظمة والإصدارات.
الفترة
الإجمالي
32 اختبارًا
الاختبارات
32
السرعة · الوسيط
3.10 MB/s
زمن الاستجابة · الوسيط
430 ms
الاستقرار · الوسيط
100.0%
أدنى سرعة
6.93 KB/s
أعلى سرعة
6.33 MB/s
آخر 90 يومًا
السرعة · الوسيط
بحسب الموقع
| الموقع | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| الصين القارية | 28 | 3.27 MB/s | 430 ms | 100.0% |
| أخرى | 4 | 2.24 MB/s | 421 ms | 97.2% |
بحسب نظام التشغيل
| نظام التشغيل | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| Android | 25 | 3.08 MB/s | 437 ms | 100.0% |
| Windows | 7 | 5.37 MB/s | 330 ms | 100.0% |
بحسب الإصدار
| الإصدار | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| غير محدد | 32 | 3.10 MB/s | 430 ms | 100.0% |
الاختبارات الأخيرة
عرض الكل في السجل| الوقت | الموقع | الإصدار | نظام التشغيل | الخروج | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار | الوصول | الجودة | المصدر | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصين القارية | — | Android | HK | 4.20 MB/s | 437 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Android | JP | 2.23 MB/s | 398 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Android | US | 3.58 MB/s | 424 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Android | US | 3.12 MB/s | 501 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Android | HK | 3.41 MB/s | 577 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Android | HK | 2.85 MB/s | 360 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Android | HK | 3.08 MB/s | 442 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| أخرى | — | Android | HK | 2.95 MB/s | 389 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| أخرى | — | Android | HK | 4.40 MB/s | 386 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| أخرى | — | Android | JP | 1.53 MB/s | 454 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Android | HK | 4.51 MB/s | 311 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Android | HK | 4.18 MB/s | 317 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Android | HK | 5.59 MB/s | 353 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Android | HK | 5.94 MB/s | 316 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Android | HK | 4.76 MB/s | 307 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | SG | 613.56 KB/s | 615 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 6.33 MB/s | 321 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 5.37 MB/s | 330 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Android | HK | 3.72 MB/s | 340 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Android | JP | 2.41 MB/s | 515 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل |
مصدر البيانات: GreatFire Circumvention Centralمزامنة كل ساعةآخر مزامنة