تفاصيل الأداة
AirTCPخدمة
أداء AirTCP عبر المواقع والأنظمة والإصدارات.
الفترة
الإجمالي
30 اختبارًا
الاختبارات
30
السرعة · الوسيط
3.39 MB/s
زمن الاستجابة · الوسيط
375 ms
الاستقرار · الوسيط
100.0%
أدنى سرعة
519.84 KB/s
أعلى سرعة
8.24 MB/s
آخر 90 يومًا
السرعة · الوسيط
بحسب الموقع
| الموقع | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| الصين القارية | 30 | 3.39 MB/s | 375 ms | 100.0% |
بحسب نظام التشغيل
| نظام التشغيل | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 28 | 3.39 MB/s | 375 ms | 100.0% |
| Android | 2 | 4.82 MB/s | 420 ms | 100.0% |
بحسب الإصدار
| الإصدار | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| غير محدد | 30 | 3.39 MB/s | 375 ms | 100.0% |
جودة IP الخروج (مقاسة في اختبارات الزوّار)
لا يوجد بعد اختبار زائر يحمل جودة IP الخروج؛ تشغيل اختبار واحد يسجّلها.
شغّل اختبارًاالاختبارات الأخيرة
عرض الكل في السجل| الوقت | الموقع | الإصدار | نظام التشغيل | الخروج | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار | الوصول | الجودة | المصدر | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصين القارية | — | Windows | JP | 3.37 MB/s | 435 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | JP | 2.38 MB/s | 568 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | JP | 1.21 MB/s | 906 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Android | JP | 3.22 MB/s | 494 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Android | HK | 6.43 MB/s | 346 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | JP | 2.97 MB/s | 417 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | JP | 2.10 MB/s | 488 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | JP | 519.84 KB/s | 368 ms | 94.4% | — | 720p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | JP | 3.46 MB/s | 353 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | JP | 1.48 MB/s | 340 ms | 94.4% | — | 1080p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | JP | 3.42 MB/s | 490 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | HK | 2.46 MB/s | 521 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | JP | 6.38 MB/s | 361 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | HK | 4.78 MB/s | 401 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | SG | 3.76 MB/s | 708 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 1.83 MB/s | 729 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | HK | 3.34 MB/s | 487 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | TW | 3.29 MB/s | 293 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | TW | 8.24 MB/s | 367 ms | 88.9% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | SG | 4.87 MB/s | 322 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل |
مصدر البيانات: GreatFire Circumvention Centralمزامنة كل ساعةآخر مزامنة