تفاصيل الأداة
AirTCP
أداء AirTCP عبر المواقع والأنظمة والإصدارات.
الفترة
الإجمالي
10 اختبارًا
الاختبارات
10
السرعة · الوسيط
3.92 MB/s
زمن الاستجابة · الوسيط
344 ms
الاستقرار · الوسيط
100.0%
أدنى سرعة
708.99 KB/s
أعلى سرعة
6.87 MB/s
آخر 90 يومًا
السرعة · الوسيط
بحسب الموقع
| الموقع | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| الصين القارية | 10 | 3.92 MB/s | 344 ms | 100.0% |
بحسب نظام التشغيل
| نظام التشغيل | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 10 | 3.92 MB/s | 344 ms | 100.0% |
بحسب الإصدار
| الإصدار | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| غير محدد | 10 | 3.92 MB/s | 344 ms | 100.0% |
جودة IP الخروج (مقاسة في اختبارات الزوّار)
لا يوجد بعد اختبار زائر يحمل جودة IP الخروج؛ تشغيل اختبار واحد يسجّلها.
شغّل اختبارًاالاختبارات الأخيرة
عرض الكل في السجل| الوقت | الموقع | الإصدار | نظام التشغيل | الخروج | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار | الوصول | الجودة | المصدر | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصين القارية | — | Windows | SG | 6.76 MB/s | 350 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | JP | 3.79 MB/s | 334 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | JP | 3.42 MB/s | 312 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | JP | 4.14 MB/s | 284 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | JP | 3.13 MB/s | 392 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | JP | 4.10 MB/s | 341 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 1.29 MB/s | 383 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 708.99 KB/s | 1279 ms | 94.4% | — | 1080p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | TW | 4.04 MB/s | 318 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | TW | 6.87 MB/s | 346 ms | 88.9% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل |
مصدر البيانات: GreatFire Circumvention Centralمزامنة كل ساعةآخر مزامنة