تفاصيل الأداة
0
أداء 0 عبر المواقع والأنظمة والإصدارات.
الفترة
الإجمالي
28 اختبارًا
الاختبارات
28
السرعة · الوسيط
436.66 KB/s
زمن الاستجابة · الوسيط
560 ms
الاستقرار · الوسيط
100.0%
أدنى سرعة
61.22 KB/s
أعلى سرعة
8.49 MB/s
آخر 90 يومًا
السرعة · الوسيط
بحسب الموقع
| الموقع | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| الصين القارية | 20 | 777.10 KB/s | 560 ms | 100.0% |
| أخرى | 8 | 241.48 KB/s | 512 ms | 100.0% |
بحسب نظام التشغيل
| نظام التشغيل | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 21 | 759.20 KB/s | 494 ms | 100.0% |
| macOS | 5 | 174.61 KB/s | 581 ms | 100.0% |
| Linux | 1 | 77.15 KB/s | — | 100.0% |
| Android | 1 | 1010.16 KB/s | 689 ms | 100.0% |
بحسب الإصدار
| الإصدار | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| غير محدد | 28 | 436.66 KB/s | 560 ms | 100.0% |
الاختبارات الأخيرة
عرض الكل في السجل| الوقت | الموقع | الإصدار | نظام التشغيل | الخروج | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار | الوصول | الجودة | المصدر | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصين القارية | — | Windows | HK | 5.59 MB/s | 356 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 2.93 MB/s | 563 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| أخرى | — | Windows | HK | 8.49 MB/s | 233 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Android | SG | 1010.16 KB/s | 689 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | SG | 3.74 MB/s | 429 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | SG | 3.83 MB/s | 560 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 2.03 MB/s | 399 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | SG | 1.24 MB/s | 1655 ms | 66.7% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| أخرى | — | Windows | US | 5.54 MB/s | 790 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 3.50 MB/s | 275 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 2.00 MB/s | 628 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | macOS | US | 1.36 MB/s | 346 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | macOS | US | 544.04 KB/s | 817 ms | 88.9% | — | 720p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | macOS | JP | 174.61 KB/s | — | 88.1% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| أخرى | — | Windows | HK | 91.45 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | JP | 61.22 KB/s | — | 95.2% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | HK | 275.16 KB/s | — | 100.0% | — | 480p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| أخرى | — | Windows | HK | 329.27 KB/s | — | 100.0% | — | 720p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| أخرى | — | Linux | US | 77.15 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 84.83 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل |
مصدر البيانات: GreatFire Circumvention Centralمزامنة كل ساعةآخر مزامنة