تفاصيل الأداة
星云خدمةمدفوع
أداء 星云 عبر المواقع والأنظمة والإصدارات.
الفترة
الإجمالي
61 اختبارًا
الاختبارات
61
السرعة · الوسيط
1.98 MB/s
زمن الاستجابة · الوسيط
509 ms
الاستقرار · الوسيط
100.0%
أدنى سرعة
48.80 KB/s
أعلى سرعة
8.42 MB/s
آخر 90 يومًا
السرعة · الوسيط
بحسب الموقع
| الموقع | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| الصين القارية | 61 | 1.98 MB/s | 509 ms | 100.0% |
بحسب نظام التشغيل
| نظام التشغيل | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 49 | 1.96 MB/s | 493 ms | 100.0% |
| Android | 8 | 2.23 MB/s | 651 ms | 100.0% |
| iOS | 2 | 1.01 MB/s | 998 ms | 100.0% |
| macOS | 2 | 2.93 MB/s | 353 ms | 97.2% |
بحسب الإصدار
| الإصدار | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| غير محدد | 61 | 1.98 MB/s | 509 ms | 100.0% |
جودة IP الخروج (مقاسة في اختبارات الزوّار)
لا يوجد بعد اختبار زائر يحمل جودة IP الخروج؛ تشغيل اختبار واحد يسجّلها.
شغّل اختبارًاالاختبارات الأخيرة
عرض الكل في السجل| الوقت | الموقع | الإصدار | نظام التشغيل | الخروج | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار | الوصول | الجودة | المصدر | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصين القارية | — | Windows | US | 138.01 KB/s | 1429 ms | 88.9% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 1.79 MB/s | 427 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 692.33 KB/s | 509 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 565.84 KB/s | 509 ms | 88.9% | — | 720p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 1.98 MB/s | 454 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 1.96 MB/s | 671 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 793.12 KB/s | 798 ms | 94.4% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 2.12 MB/s | 615 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 723.40 KB/s | 782 ms | 100.0% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 2.24 MB/s | 597 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 1.01 MB/s | 621 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | macOS | HK | 3.32 MB/s | 418 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | HK | 1.67 MB/s | 518 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | macOS | SG | 2.54 MB/s | 288 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Android | HK | 2.62 MB/s | 686 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 4.10 MB/s | 326 ms | 61.1% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 839.88 KB/s | 654 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 718.05 KB/s | 486 ms | 94.4% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | HK | 3.45 MB/s | 445 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Android | US | 592.08 KB/s | 819 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | عرض التفاصيل |
مصدر البيانات: GreatFire Circumvention Centralمزامنة كل ساعةآخر مزامنة