تفاصيل الأداة
我的测试استضافة ذاتية
أداء 我的测试 عبر المواقع والأنظمة والإصدارات.
الفترة
الإجمالي
11 اختبارًا
الاختبارات
11
السرعة · الوسيط
2.24 MB/s
زمن الاستجابة · الوسيط
526 ms
الاستقرار · الوسيط
100.0%
أدنى سرعة
562.14 KB/s
أعلى سرعة
7.62 MB/s
آخر 90 يومًا
السرعة · الوسيط
بحسب الموقع
| الموقع | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| الصين القارية | 11 | 2.24 MB/s | 526 ms | 100.0% |
بحسب نظام التشغيل
| نظام التشغيل | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 9 | 2.01 MB/s | 460 ms | 100.0% |
| Android | 1 | 6.11 MB/s | 847 ms | 88.9% |
| Linux | 1 | 7.62 MB/s | 526 ms | 100.0% |
بحسب الإصدار
| الإصدار | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| غير محدد | 11 | 2.24 MB/s | 526 ms | 100.0% |
جودة IP الخروج (مقاسة في اختبارات الزوّار)
لا يوجد بعد اختبار زائر يحمل جودة IP الخروج؛ تشغيل اختبار واحد يسجّلها.
شغّل اختبارًاالاختبارات الأخيرة
عرض الكل في السجل| الوقت | الموقع | الإصدار | نظام التشغيل | الخروج | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار | الوصول | الجودة | المصدر | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصين القارية | — | Windows | TW | 4.78 MB/s | 343 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | TW | 3.60 MB/s | 460 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Linux | JP | 7.62 MB/s | 526 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Android | IE | 6.11 MB/s | 847 ms | 88.9% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 1.03 MB/s | 536 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | JP | 1.13 MB/s | 719 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | JP | 591.09 KB/s | 1106 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | JP | 562.14 KB/s | 985 ms | 94.4% | — | 720p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | JP | 2.01 MB/s | 356 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | JP | 2.24 MB/s | 398 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | JP | 2.55 MB/s | 346 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل |
مصدر البيانات: GreatFire Circumvention Centralمزامنة كل ساعةآخر مزامنة