تفاصيل الأداة
宝可梦خدمة
أداء 宝可梦 عبر المواقع والأنظمة والإصدارات.
الفترة
الإجمالي
29 اختبارًا
الاختبارات
29
السرعة · الوسيط
1.94 MB/s
زمن الاستجابة · الوسيط
470 ms
الاستقرار · الوسيط
100.0%
أدنى سرعة
181.42 KB/s
أعلى سرعة
29.89 MB/s
آخر 90 يومًا
السرعة · الوسيط
بحسب الموقع
| الموقع | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| الصين القارية | 29 | 1.94 MB/s | 470 ms | 100.0% |
بحسب نظام التشغيل
| نظام التشغيل | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 23 | 1.51 MB/s | 471 ms | 100.0% |
| Android | 4 | 3.68 MB/s | 455 ms | 86.1% |
| macOS | 2 | 9.41 MB/s | 273 ms | 100.0% |
بحسب الإصدار
| الإصدار | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| غير محدد | 29 | 1.94 MB/s | 470 ms | 100.0% |
جودة IP الخروج (مقاسة في اختبارات الزوّار)
لا يوجد بعد اختبار زائر يحمل جودة IP الخروج؛ تشغيل اختبار واحد يسجّلها.
شغّل اختبارًاالاختبارات الأخيرة
عرض الكل في السجل| الوقت | الموقع | الإصدار | نظام التشغيل | الخروج | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار | الوصول | الجودة | المصدر | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصين القارية | — | macOS | SG | 10.02 MB/s | 265 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | macOS | SG | 8.80 MB/s | 281 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | SG | 1.19 MB/s | 400 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | JP | 10.30 MB/s | 323 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | JP | 3.96 MB/s | 367 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | JP | 5.47 MB/s | 365 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 2.10 MB/s | 348 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 1.63 MB/s | 536 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 2.20 MB/s | 592 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 29.89 MB/s | 470 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Android | HK | 3.82 MB/s | 358 ms | 72.2% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | HK | 1.84 MB/s | 292 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 1.94 MB/s | 471 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 1.29 MB/s | 946 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 2.01 MB/s | 582 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Android | JP | 3.55 MB/s | 285 ms | 72.2% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Android | US | 2.93 MB/s | 788 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | TW | 1.51 MB/s | 452 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | TW | 1.18 MB/s | 645 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | TW | 181.42 KB/s | 984 ms | 100.0% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل |
مصدر البيانات: GreatFire Circumvention Centralمزامنة كل ساعةآخر مزامنة