كل سجلات الاختبار العامة
سجل الاختبارات
يشمل السجلات المستوردة من GreatFire والاختبارات المُجراة على هذا الموقع، الأحدث أولًا.
1,932 سجلًاالأوقات معروضة بتوقيت UTC
| الوقت | الموقع | الأداة | الإصدار | نظام التشغيل | الخروج | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار | الوصول | الجودة | المصدر | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصين القارية | Astrill | — | Windows | HK | 162.73 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | Windows | TW | 164.33 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | Windows | JP | 165.15 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | Windows | MO | 118.00 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | Windows | ES | 45.07 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | Windows | SG | 47.57 KB/s | — | 92.9% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | Windows | US | 88.33 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | macOS | US | 62.40 KB/s | — | 97.6% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | macOS | SG | 51.60 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | macOS | CN | 203.71 KB/s | — | 100.0% | — | 480p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| أخرى | Astrill | — | Windows | HK | 198.47 KB/s | — | 100.0% | — | 480p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | Windows | US | 49.11 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | Windows | JP | 234.37 KB/s | — | 100.0% | — | 480p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | Windows | FR | 48.76 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| أخرى | Astrill | — | Windows | KR | 100.85 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| أخرى | Astrill | — | Windows | US | 57.60 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | Android | JP | 153.72 KB/s | — | 88.1% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | Android | JP | 71.47 KB/s | — | 95.2% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | Android | US | 89.47 KB/s | — | 97.6% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | Android | HK | 166.78 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| أخرى | Astrill | — | macOS | JP | 83.60 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | Windows | US | 32.72 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | Windows | US | 24.19 KB/s | — | 97.6% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | macOS | US | 39.37 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| أخرى | Astrill | — | Windows | CN | 221.64 KB/s | — | 66.7% | — | 480p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | macOS | JP | 120.41 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | Windows | SG | 126.08 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | Windows | US | 46.61 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| أخرى | Astrill | — | Android | AU | 30.97 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | Android | US | 34.33 KB/s | — | 97.6% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | Android | DE | 43.22 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | Windows | JP | 134.71 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | Windows | HK | 132.87 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | iOS | US | 92.23 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| أخرى | Astrill | — | Windows | US | 44.13 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | Windows | US | 73.20 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | Android | KR | 41.47 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | Android | KR | 43.94 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | Windows | JP | 174.45 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | Windows | US | 65.74 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | Android | SG | 47.29 KB/s | — | 95.2% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | Windows | US | 66.61 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | Windows | JP | 170.55 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | Windows | JP | 122.40 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| أخرى | Astrill | — | Linux | US | 61.74 KB/s | — | 76.2% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| أخرى | Astrill | — | Windows | US | 20.54 KB/s | — | 97.6% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | Windows | US | 83.07 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | Windows | TW | 136.65 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | Linux | US | 39.79 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Astrill | — | Android | US | 26.48 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل |
مصدر البيانات: GreatFire Circumvention Centralمزامنة كل ساعةآخر مزامنة