كل سجلات الاختبار العامة
سجل الاختبارات
يشمل السجلات المستوردة من GreatFire والاختبارات المُجراة على هذا الموقع، الأحدث أولًا.
2,103 سجلًاالأوقات معروضة بتوقيت UTC
| الوقت | الموقع | الأداة | الإصدار | نظام التشغيل | الخروج | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار | الوصول | الجودة | المصدر | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أخرى | Clash | — | Android | HK | 1.95 MB/s | 542 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| أخرى | Clash | — | Android | HK | 7.29 MB/s | 708 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| أخرى | Clash | — | Android | HK | 3.43 MB/s | 581 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | Windows | HK | 5.49 MB/s | 354 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | Windows | HK | 4.06 MB/s | 392 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | Android | HK | 7.31 MB/s | 324 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | Android | HK | 5.01 MB/s | 353 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | Android | HK | 6.70 MB/s | 427 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | Windows | US | 1.98 MB/s | 454 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | Windows | US | 2.00 MB/s | 840 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | Android | SG | 1.87 MB/s | 599 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | Windows | US | 1.85 MB/s | 455 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | Windows | US | 443.16 KB/s | 491 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | Windows | US | 1.01 MB/s | 462 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | Windows | US | 3.75 MB/s | 463 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | Android | JP | 4.39 MB/s | 404 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | Android | JP | 1.82 MB/s | 372 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | Windows | US | 1.62 MB/s | 362 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | Windows | US | 1.21 MB/s | 565 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | Windows | HK | 2.49 MB/s | 541 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | Windows | SG | 2.74 MB/s | 566 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | Windows | SG | 4.20 MB/s | 548 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | Windows | SG | 3.56 MB/s | 401 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | Windows | SG | 4.20 MB/s | 514 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | iOS | JP | 117.99 KB/s | 647 ms | 83.3% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | macOS | US | 1.98 MB/s | 510 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | macOS | US | 224.13 KB/s | 1115 ms | 88.9% | — | 480p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | Windows | SG | 3.92 MB/s | 443 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | macOS | MY | 5.06 MB/s | 499 ms | 88.9% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | macOS | JP | 1.47 MB/s | 721 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | macOS | JP | 2.16 MB/s | 476 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | macOS | JP | 3.68 MB/s | 575 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | Windows | US | 1.22 MB/s | 1142 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | Android | US | 3.91 MB/s | 534 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | macOS | US | 64.97 KB/s | 617 ms | 77.8% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | macOS | US | 38.31 KB/s | 676 ms | 77.8% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | macOS | US | 27.22 KB/s | 992 ms | 77.8% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | Windows | US | 112.80 KB/s | 859 ms | 88.9% | — | 240p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | Windows | JP | 1.64 MB/s | 365 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | Windows | AU | 1.58 MB/s | 499 ms | 88.9% | — | 1080p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | Windows | HK | 5.90 MB/s | 336 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | Windows | JP | 2.64 MB/s | 343 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | macOS | HK | 1.43 MB/s | 742 ms | 94.4% | — | 1080p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | macOS | HK | 399.33 KB/s | 725 ms | 88.9% | — | 480p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | Windows | JP | 4.10 MB/s | 420 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | macOS | HK | 961.01 KB/s | 821 ms | 94.4% | — | 1080p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | macOS | SG | 1.54 MB/s | 476 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | macOS | SG | 6.03 MB/s | 437 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | macOS | IN | 2.18 MB/s | 839 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash | — | Windows | BR | 1.80 MB/s | 588 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل |
مصدر البيانات: GreatFire Circumvention Centralمزامنة كل ساعةآخر مزامنة