كل سجلات الاختبار العامة
سجل الاختبارات
يشمل السجلات المستوردة من GreatFire والاختبارات المُجراة على هذا الموقع، الأحدث أولًا.
669 سجلًاالأوقات معروضة بتوقيت UTC
| الوقت | الموقع | الأداة | الإصدار | نظام التشغيل | الخروج | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار | الوصول | الجودة | المصدر | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصين القارية | 黑马加速器 | — | Android | SG | 139.96 KB/s | 1026 ms | 88.9% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | 黑马加速器 | — | Android | DK | 430.29 KB/s | 2193 ms | 88.9% | — | 720p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | 黑马加速器 | — | Android | JP | 87.52 KB/s | 697 ms | 94.4% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | 黑马加速器 | — | Android | JP | 682.52 KB/s | 1945 ms | 94.4% | — | 720p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | 黑马加速器 | — | Android | IN | 824.14 KB/s | 864 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | 黑马加速器 | — | Android | US | 510.61 KB/s | 1738 ms | 94.4% | — | 720p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | 黑马加速器 | — | Android | SG | 7.51 MB/s | 495 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | 黑马加速器 | — | Android | IN | 2.29 MB/s | 1011 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | 黑马加速器 | — | Android | JP | 370.31 KB/s | 1018 ms | 88.9% | — | 720p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | 黑马加速器 | — | Android | IN | 3.65 MB/s | 866 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | 黑马加速器 | — | Android | SG | 378.80 KB/s | 2308 ms | 100.0% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | 黑马加速器 | — | Android | US | 3.02 MB/s | 709 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| أخرى | 黑马加速器 | — | Android | BR | 1.19 MB/s | 1387 ms | 88.9% | — | 1080p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | 黑马加速器 | — | Android | PL | 1.42 MB/s | 862 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| أخرى | 黑马加速器 | — | Android | DK | 2.75 MB/s | 1011 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | 黑马加速器 | — | Windows | SG | 6.17 MB/s | 395 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | 黑马加速器 | — | Android | JP | 2.05 MB/s | 1060 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | 黑马加速器 | — | Android | SG | 13.85 MB/s | 372 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | 黑马加速器 | — | Android | US | 4.69 MB/s | 725 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل |
مصدر البيانات: GreatFire Circumvention Centralمزامنة كل ساعةآخر مزامنة